男裤尺码计算器


扫描二维码手机端访问

厘米

本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己裤子尺码。


男裤尺码对照表

男裤子尺码 S M L
170/72A 170/74A 170/76A 175/80A 175/82A 175/84A
裤子尺码(英寸) 29 30 31 32 33 34
对应臀围(cm) 97.5 100 102.5 105 107.5 110
对应腰围(cm) 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4
腰围/市尺 2尺2寸 2尺3寸 2尺4寸 2尺4寸 2尺5寸 2尺6寸
男裤子尺码 XL XXL XXXL
180/86A 180/90A 185/92A 185/94B 190/98B 195/102B
裤子尺码(英寸) 35 36 37 38 40 42
对应臀围(cm) 112.5 100 117.5 120 122.5 130
对应腰围(cm) 89 91.4 93.3 96.5 101.6 106.6
腰围/市尺 2尺6寸 2尺7寸 2尺8寸 2尺9寸 3尺1寸 3尺2寸
相关计算器