北美洲国家时间时差计算器


扫描二维码手机端访问

国家时间
[安提瓜和巴布达] 圣约翰{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[巴巴多斯] 布里奇顿{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[巴哈马] 拿骚{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[巴拿马] 巴拿马城{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[波多黎各] 圣胡安{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[伯利兹] 贝尔莫潘{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[多米尼加共和国] 圣多明各{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[多米尼克] 罗索{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[哥斯达黎加] 哥斯达黎加圣何塞{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[格林纳达] 圣乔治{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[古巴] 哈瓦那{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[海地] 太子港{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[洪都拉斯] 特古西加尔巴{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[加拿大] 渥太华{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[美国] 华盛顿{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[美国] 圣迭戈{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[美国] 纽约{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[美国] 特伦顿{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[墨西哥] 墨西哥城{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[尼加拉瓜] 马拿瓜{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[萨尔瓦多] 圣萨尔瓦多{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[圣基茨和尼维斯] 巴斯特尔{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[圣卢西亚] 卡斯特里{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[圣文森特和格林纳丁斯] 金斯敦{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[特立尼达和多巴哥] 西班牙港{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[危地马拉] 危地马拉{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
[牙买加] 金斯顿{"n月d日 H:i:s"|date:$item.gtimes}
北美洲(英语:North America),全称为北亚美利加洲,位于西半球北部。是世界经济第二发达的大洲,其中美国经济位居世界首位,在全球经济和政治上有重要影响力。北美洲大部分面积属于发达国家,有着极高的人类发展指数和经济发展水平。通用英语,其次是西班牙语、法语、荷兰语、印第安语等。北美洲总面积2422.8万Km²(包括附近岛屿),约占世界陆地总面积的16.2%,是世界第三大洲。其东临大西洋,西临太平洋,北临北冰洋,南以巴拿马运河为界与南美洲相分,东北面隔丹麦海峡与欧洲相望,地理位置优越。大陆东至圣查尔斯角(西经55°40′,北纬52°13′),南至马里亚托角(西经81°05′,北纬7°12′),西至威尔士王子角(西经168°05′,北纬65°37′),北至布西亚半岛的穆奇森角(西经94°26′,北纬71°59′)。
相关计算器